2026 चंद्र गोचर (Moon)
प्रत्येक राशि प्रवेश का सटीक समय, नई दिल्ली के स्थानीय समय के अनुसार दिखाया गया है।
09:26 AM पर, शुक्रवार, 2 जनवरी 2026
09:43 AM पर, रविवार, 4 जनवरी 2026
12:17 PM पर, मंगलवार, 6 जनवरी 2026
06:39 PM पर, गुरुवार, 8 जनवरी 2026
04:52 AM पर, रविवार, 11 जनवरी 2026
05:21 PM पर, मंगलवार, 13 जनवरी 2026
05:47 AM पर, शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
04:41 PM पर, रविवार, 18 जनवरी 2026
01:35 AM पर, बुधवार, 21 जनवरी 2026
08:33 AM पर, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
01:35 PM पर, रविवार, 25 जनवरी 2026
04:45 PM पर, मंगलवार, 27 जनवरी 2026
06:31 PM पर, गुरुवार, 29 जनवरी 2026
08:01 PM पर, शनिवार, 31 जनवरी 2026
10:47 PM पर, सोमवार, 2 फरवरी 2026
04:20 AM पर, गुरुवार, 5 फरवरी 2026
01:21 PM पर, शनिवार, 7 फरवरी 2026
01:11 AM पर, मंगलवार, 10 फरवरी 2026
01:42 PM पर, गुरुवार, 12 फरवरी 2026
12:42 AM पर, रविवार, 15 फरवरी 2026
09:05 AM पर, मंगलवार, 17 फरवरी 2026
03:00 PM पर, गुरुवार, 19 फरवरी 2026
07:07 PM पर, शनिवार, 21 फरवरी 2026
10:12 PM पर, सोमवार, 23 फरवरी 2026
12:54 AM पर, गुरुवार, 26 फरवरी 2026
03:52 AM पर, शनिवार, 28 फरवरी 2026
07:51 AM पर, सोमवार, 2 मार्च 2026
01:45 PM पर, बुधवार, 4 मार्च 2026
10:18 PM पर, शुक्रवार, 6 मार्च 2026
09:29 AM पर, सोमवार, 9 मार्च 2026
10:00 PM पर, बुधवार, 11 मार्च 2026
09:33 AM पर, शनिवार, 14 मार्च 2026
06:14 PM पर, सोमवार, 16 मार्च 2026
11:36 PM पर, बुधवार, 18 मार्च 2026
02:28 AM पर, शनिवार, 21 मार्च 2026
04:14 AM पर, सोमवार, 23 मार्च 2026
06:17 AM पर, बुधवार, 25 मार्च 2026
09:36 AM पर, शुक्रवार, 27 मार्च 2026
02:38 PM पर, रविवार, 29 मार्च 2026
09:33 PM पर, मंगलवार, 31 मार्च 2026
06:28 AM पर, शुक्रवार, 3 अप्रैल 2026
05:28 PM पर, रविवार, 5 अप्रैल 2026
05:54 AM पर, बुधवार, 8 अप्रैल 2026
06:04 PM पर, शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026
03:44 AM पर, सोमवार, 13 अप्रैल 2026
09:37 AM पर, बुधवार, 15 अप्रैल 2026
12:02 PM पर, शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026
12:31 PM पर, रविवार, 19 अप्रैल 2026
01:00 PM पर, मंगलवार, 21 अप्रैल 2026
03:13 PM पर, गुरुवार, 23 अप्रैल 2026
08:04 PM पर, शनिवार, 25 अप्रैल 2026
03:36 AM पर, मंगलवार, 28 अप्रैल 2026
01:14 PM पर, गुरुवार, 30 अप्रैल 2026
12:30 AM पर, रविवार, 3 मई 2026
12:54 PM पर, मंगलवार, 5 मई 2026
01:26 AM पर, शुक्रवार, 8 मई 2026
12:13 PM पर, रविवार, 10 मई 2026
07:25 PM पर, मंगलवार, 12 मई 2026
10:34 PM पर, गुरुवार, 14 मई 2026
10:46 PM पर, शनिवार, 16 मई 2026
10:05 PM पर, सोमवार, 18 मई 2026
10:38 PM पर, बुधवार, 20 मई 2026
02:08 AM पर, शनिवार, 23 मई 2026
09:07 AM पर, सोमवार, 25 मई 2026
07:00 PM पर, बुधवार, 27 मई 2026
06:39 AM पर, शनिवार, 30 मई 2026
07:08 PM पर, सोमवार, 1 जून 2026
07:41 AM पर, गुरुवार, 4 जून 2026
07:03 PM पर, शनिवार, 6 जून 2026
03:36 AM पर, मंगलवार, 9 जून 2026
08:16 AM पर, गुरुवार, 11 जून 2026
09:25 AM पर, शनिवार, 13 जून 2026
08:41 AM पर, सोमवार, 15 जून 2026
08:13 AM पर, बुधवार, 17 जून 2026
10:07 AM पर, शुक्रवार, 19 जून 2026
03:40 PM पर, रविवार, 21 जून 2026
12:53 AM पर, बुधवार, 24 जून 2026
12:33 PM पर, शुक्रवार, 26 जून 2026
01:09 AM पर, सोमवार, 29 जून 2026
01:31 PM पर, बुधवार, 1 जुलाई 2026
12:48 AM पर, शनिवार, 4 जुलाई 2026
09:57 AM पर, सोमवार, 6 जुलाई 2026
04:00 PM पर, बुधवार, 8 जुलाई 2026
06:45 PM पर, शुक्रवार, 10 जुलाई 2026
07:06 PM पर, रविवार, 12 जुलाई 2026
06:49 PM पर, मंगलवार, 14 जुलाई 2026
07:52 PM पर, गुरुवार, 16 जुलाई 2026
11:59 PM पर, शनिवार, 18 जुलाई 2026
07:54 AM पर, मंगलवार, 21 जुलाई 2026
07:01 PM पर, गुरुवार, 23 जुलाई 2026
07:34 AM पर, रविवार, 26 जुलाई 2026
07:49 PM पर, मंगलवार, 28 जुलाई 2026
06:38 AM पर, शुक्रवार, 31 जुलाई 2026
03:27 PM पर, रविवार, 2 अगस्त 2026
09:54 PM पर, मंगलवार, 4 अगस्त 2026
01:53 AM पर, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026
03:49 AM पर, रविवार, 9 अगस्त 2026
04:43 AM पर, मंगलवार, 11 अगस्त 2026
06:06 AM पर, गुरुवार, 13 अगस्त 2026
09:34 AM पर, शनिवार, 15 अगस्त 2026
04:19 PM पर, सोमवार, 17 अगस्त 2026
02:30 AM पर, गुरुवार, 20 अगस्त 2026
02:49 PM पर, शनिवार, 22 अगस्त 2026
03:06 AM पर, मंगलवार, 25 अगस्त 2026
01:35 PM पर, गुरुवार, 27 अगस्त 2026
09:37 PM पर, शनिवार, 29 अगस्त 2026
03:24 AM पर, मंगलवार, 1 सितंबर 2026
07:26 AM पर, गुरुवार, 3 सितंबर 2026
10:18 AM पर, शनिवार, 5 सितंबर 2026
12:38 PM पर, सोमवार, 7 सितंबर 2026
03:14 PM पर, बुधवार, 9 सितंबर 2026
07:08 PM पर, शुक्रवार, 11 सितंबर 2026
01:26 AM पर, सोमवार, 14 सितंबर 2026
10:49 AM पर, बुधवार, 16 सितंबर 2026
10:44 PM पर, शुक्रवार, 18 सितंबर 2026
11:15 AM पर, सोमवार, 21 सितंबर 2026
09:57 PM पर, बुधवार, 23 सितंबर 2026
05:33 AM पर, शनिवार, 26 सितंबर 2026
10:16 AM पर, सोमवार, 28 सितंबर 2026
01:13 PM पर, बुधवार, 30 सितंबर 2026
03:40 PM पर, शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026
06:31 PM पर, रविवार, 4 अक्टूबर 2026
10:17 PM पर, मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026
03:18 AM पर, शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026
10:04 AM पर, रविवार, 11 अक्टूबर 2026
07:12 PM पर, मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026
06:47 AM पर, शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026
वर्तमान गोचर
07:33 PM पर, रविवार, 18 अक्टूबर 2026
07:00 AM पर, बुधवार, 21 अक्टूबर 2026
03:04 PM पर, शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026
07:22 PM पर, रविवार, 25 अक्टूबर 2026
09:06 PM पर, मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026
10:06 PM पर, गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
12:00 AM पर, रविवार, 1 नवंबर 2026
03:46 AM पर, मंगलवार, 3 नवंबर 2026
09:34 AM पर, गुरुवार, 5 नवंबर 2026
05:15 PM पर, शनिवार, 7 नवंबर 2026
02:48 AM पर, मंगलवार, 10 नवंबर 2026
02:19 PM पर, गुरुवार, 12 नवंबर 2026
03:11 AM पर, रविवार, 15 नवंबर 2026
03:30 PM पर, मंगलवार, 17 नवंबर 2026
12:50 AM पर, शुक्रवार, 20 नवंबर 2026
05:55 AM पर, रविवार, 22 नवंबर 2026
07:24 AM पर, मंगलवार, 24 नवंबर 2026
07:11 AM पर, गुरुवार, 26 नवंबर 2026
07:22 AM पर, शनिवार, 28 नवंबर 2026
09:42 AM पर, सोमवार, 30 नवंबर 2026
02:59 PM पर, बुधवार, 2 दिसंबर 2026
11:03 PM पर, शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026
09:14 AM पर, सोमवार, 7 दिसंबर 2026
09:00 PM पर, बुधवार, 9 दिसंबर 2026
09:51 AM पर, शनिवार, 12 दिसंबर 2026
10:35 PM पर, सोमवार, 14 दिसंबर 2026
09:13 AM पर, गुरुवार, 17 दिसंबर 2026
03:58 PM पर, शनिवार, 19 दिसंबर 2026
06:36 PM पर, सोमवार, 21 दिसंबर 2026
06:26 PM पर, बुधवार, 23 दिसंबर 2026
05:33 PM पर, शुक्रवार, 25 दिसंबर 2026
06:04 PM पर, रविवार, 27 दिसंबर 2026
09:37 PM पर, मंगलवार, 29 दिसंबर 2026
राशि गोचर यह दर्शाता है कि कोई ग्रह किस राशि से गुजर रहा है — यह चल रही ग्रहीय गति है (जन्म कुंडली से अलग, जो एक निश्चित क्षण की स्थिति दर्शाती है)। समय की गणना सटीक क्रॉसिंग सटीकता (लाहिड़ी अयनांश, सायडेरियल) के साथ की जाती है, केवल दिन के आधार पर नहीं।
Moon गोचर (ट्रांजिट) के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अन्य ग्रह गोचर (Gochar)
सभी गोचर देखेंआगामी पर्व
कैलेंडर देखेंअनुशंसित पृष्ठ
वास्तविक समय ग्रह निर्देशांक, राशि और नक्षत्र स्थिति।
राशियों और नक्षत्रों में वर्तमान ग्रह गोचर।
वक्री ग्रह तिथियां और गति विश्लेषण।
ग्रह अस्त (कलंकित) तिथियां और सूर्य समीपता।
आगामी सूर्य ग्रहण की तिथियां, समय और दृश्यता।
आगामी चंद्र ग्रहण की तिथियां और ग्रहण समय।