2026 बुध नक्षत्र पद गोचर
प्रत्येक नक्षत्र पद प्रविष्टि के लिए सटीक क्रॉसिंग समय, नई दिल्ली के स्थानीय समय में दिखाया गया है।
शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को 04:35 PM
रविवार, 4 जनवरी 2026 को 08:31 PM
बुधवार, 7 जनवरी 2026 को 12:01 AM
शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को 03:04 AM
रविवार, 11 जनवरी 2026 को 05:38 AM
मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को 07:44 AM
गुरुवार, 15 जनवरी 2026 को 09:19 AM
शनिवार, 17 जनवरी 2026 को 10:24 AM
सोमवार, 19 जनवरी 2026 को 10:56 AM
बुधवार, 21 जनवरी 2026 को 10:56 AM
शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 को 10:24 AM
रविवार, 25 जनवरी 2026 को 09:21 AM
मंगलवार, 27 जनवरी 2026 को 07:48 AM
गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को 05:48 AM
शनिवार, 31 जनवरी 2026 को 03:24 AM
सोमवार, 2 फरवरी 2026 को 12:43 AM
मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को 09:52 PM
गुरुवार, 5 फरवरी 2026 को 07:02 PM
शनिवार, 7 फरवरी 2026 को 04:29 PM
सोमवार, 9 फरवरी 2026 को 02:38 PM
बुधवार, 11 फरवरी 2026 को 02:04 PM
शुक्रवार, 13 फरवरी 2026 को 03:46 PM
रविवार, 15 फरवरी 2026 को 09:33 PM
बुधवार, 18 फरवरी 2026 को 11:23 AM
शनिवार, 21 फरवरी 2026 को 11:09 PM
मंगलवार, 3 मार्च 2026 को 03:44 AM
शनिवार, 7 मार्च 2026 को 12:13 AM
मंगलवार, 10 मार्च 2026 को 07:55 AM
शनिवार, 14 मार्च 2026 को 05:25 AM
शनिवार, 28 मार्च 2026 को 09:42 AM
बुधवार, 1 अप्रैल 2026 को 08:12 PM
रविवार, 5 अप्रैल 2026 को 07:15 AM
बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को 07:33 AM
शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को 01:16 AM
सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को 02:22 PM
बुधवार, 15 अप्रैल 2026 को 11:59 PM
शनिवार, 18 अप्रैल 2026 को 06:46 AM
सोमवार, 20 अप्रैल 2026 को 11:13 AM
बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को 01:37 PM
शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 को 02:14 PM
रविवार, 26 अप्रैल 2026 को 01:13 PM
मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को 10:43 AM
गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 को 06:52 AM
शनिवार, 2 मई 2026 को 01:46 AM
रविवार, 3 मई 2026 को 07:31 PM
मंगलवार, 5 मई 2026 को 12:13 PM
गुरुवार, 7 मई 2026 को 03:59 AM
शुक्रवार, 8 मई 2026 को 06:53 PM
रविवार, 10 मई 2026 को 09:04 AM
सोमवार, 11 मई 2026 को 10:39 PM
बुधवार, 13 मई 2026 को 11:45 AM
शुक्रवार, 15 मई 2026 को 12:32 AM
शनिवार, 16 मई 2026 को 01:08 PM
सोमवार, 18 मई 2026 को 01:46 AM
मंगलवार, 19 मई 2026 को 02:34 PM
गुरुवार, 21 मई 2026 को 03:46 AM
शुक्रवार, 22 मई 2026 को 05:33 PM
रविवार, 24 मई 2026 को 08:09 AM
सोमवार, 25 मई 2026 को 11:47 PM
बुधवार, 27 मई 2026 को 04:42 PM
शुक्रवार, 29 मई 2026 को 11:11 AM
रविवार, 31 मई 2026 को 07:34 AM
मंगलवार, 2 जून 2026 को 06:11 AM
गुरुवार, 4 जून 2026 को 07:30 AM
शनिवार, 6 जून 2026 को 12:09 PM
सोमवार, 8 जून 2026 को 09:00 PM
गुरुवार, 11 जून 2026 को 11:26 AM
रविवार, 14 जून 2026 को 09:52 AM
बुधवार, 17 जून 2026 को 09:33 PM
सोमवार, 22 जून 2026 को 03:30 PM
मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को 10:46 AM
रविवार, 12 जुलाई 2026 को 11:41 PM
शनिवार, 18 जुलाई 2026 को 07:46 PM
बुधवार, 29 जुलाई 2026 को 05:28 AM
रविवार, 2 अगस्त 2026 को 07:06 PM
बुधवार, 5 अगस्त 2026 को 07:54 PM
शनिवार, 8 अगस्त 2026 को 07:20 AM
सोमवार, 10 अगस्त 2026 को 11:29 AM
बुधवार, 12 अगस्त 2026 को 11:06 AM
शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 को 07:42 AM
रविवार, 16 अगस्त 2026 को 02:17 AM
सोमवार, 17 अगस्त 2026 को 07:30 PM
बुधवार, 19 अगस्त 2026 को 11:53 AM
शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 को 03:47 AM
शनिवार, 22 अगस्त 2026 को 07:31 PM
सोमवार, 24 अगस्त 2026 को 11:20 AM
बुधवार, 26 अगस्त 2026 को 03:24 AM
गुरुवार, 27 अगस्त 2026 को 07:54 PM
शनिवार, 29 अगस्त 2026 को 12:56 PM
सोमवार, 31 अगस्त 2026 को 06:38 AM
बुधवार, 2 सितंबर 2026 को 01:05 AM
गुरुवार, 3 सितंबर 2026 को 08:20 PM
शनिवार, 5 सितंबर 2026 को 04:29 PM
सोमवार, 7 सितंबर 2026 को 01:32 PM
बुधवार, 9 सितंबर 2026 को 11:35 AM
शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 को 10:38 AM
रविवार, 13 सितंबर 2026 को 10:44 AM
मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को 11:57 AM
गुरुवार, 17 सितंबर 2026 को 02:18 PM
शनिवार, 19 सितंबर 2026 को 05:52 PM
सोमवार, 21 सितंबर 2026 को 10:42 PM
गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को 04:55 AM
शनिवार, 26 सितंबर 2026 को 12:38 PM
सोमवार, 28 सितंबर 2026 को 10:04 PM
गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 को 09:29 AM
शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को 11:22 PM
मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को 04:25 PM
शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को 01:58 PM
सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को 06:42 PM
शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को 01:51 PM
सक्रिय गोचर
शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को 10:13 AM
रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को 02:33 PM
शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को 08:53 AM
मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को 05:59 AM
गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को 07:38 PM
रविवार, 8 नवंबर 2026 को 05:42 PM
गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को 11:15 AM
रविवार, 22 नवंबर 2026 को 07:43 PM
बुधवार, 25 नवंबर 2026 को 01:41 PM
शनिवार, 28 नवंबर 2026 को 01:40 AM
सोमवार, 30 नवंबर 2026 को 10:29 AM
बुधवार, 2 दिसंबर 2026 को 05:27 PM
शुक्रवार, 4 दिसंबर 2026 को 11:16 PM
सोमवार, 7 दिसंबर 2026 को 04:22 AM
बुधवार, 9 दिसंबर 2026 को 08:58 AM
शुक्रवार, 11 दिसंबर 2026 को 01:15 PM
रविवार, 13 दिसंबर 2026 को 05:18 PM
मंगलवार, 15 दिसंबर 2026 को 09:09 PM
शुक्रवार, 18 दिसंबर 2026 को 12:50 AM
रविवार, 20 दिसंबर 2026 को 04:20 AM
मंगलवार, 22 दिसंबर 2026 को 07:39 AM
गुरुवार, 24 दिसंबर 2026 को 10:46 AM
शनिवार, 26 दिसंबर 2026 को 01:38 PM
सोमवार, 28 दिसंबर 2026 को 04:13 PM
बुधवार, 30 दिसंबर 2026 को 06:31 PM
प्रत्येक नक्षत्र को 4 समान पदों (चरणों) में बांटा जाता है — यही उपविभाजन नामाक्षर (नाम के पहले अक्षर) के चयन में भी उपयोग होता है। समय की गणना सटीक क्रॉसिंग परिशुद्धता (लाहिड़ी अयनांश, सायडेरियल) के साथ एक समर्पित बाइनरी-सर्च स्कैन द्वारा की जाती है, न कि केवल दिन-स्तरीय अनुमान से।
आगामी पर्व
कैलेंडर देखेंअनुशंसित पृष्ठ
12 राशियों में वार्षिक सूर्य गोचर।
2.25 दिन का चंद्र गोचर और दैनिक राशि परिवर्तन।
बुद्धि और संचार ग्रह की राशि परिवर्तन।
प्रेम, रिश्ते और धन ग्रह की गति।
जीवनशक्ति, साहस और ऊर्जा ग्रह का गोचर।
प्रमुख वार्षिक विस्तार और ज्ञान ग्रह का गोचर।