2026 Chandra Gochar (Moon)
Exact crossing time for each Rashi (sign) entry, shown in New Delhi's local time.
Friday, January 2, 2026 at 09:26 AM
Sunday, January 4, 2026 at 09:43 AM
Tuesday, January 6, 2026 at 12:17 PM
Thursday, January 8, 2026 at 06:39 PM
Sunday, January 11, 2026 at 04:52 AM
Tuesday, January 13, 2026 at 05:21 PM
Friday, January 16, 2026 at 05:47 AM
Sunday, January 18, 2026 at 04:41 PM
Wednesday, January 21, 2026 at 01:35 AM
Friday, January 23, 2026 at 08:33 AM
Sunday, January 25, 2026 at 01:35 PM
Tuesday, January 27, 2026 at 04:45 PM
Thursday, January 29, 2026 at 06:31 PM
Saturday, January 31, 2026 at 08:01 PM
Monday, February 2, 2026 at 10:47 PM
Thursday, February 5, 2026 at 04:20 AM
Saturday, February 7, 2026 at 01:21 PM
Tuesday, February 10, 2026 at 01:11 AM
Thursday, February 12, 2026 at 01:42 PM
Sunday, February 15, 2026 at 12:42 AM
Tuesday, February 17, 2026 at 09:05 AM
Thursday, February 19, 2026 at 03:00 PM
Saturday, February 21, 2026 at 07:07 PM
Monday, February 23, 2026 at 10:12 PM
Thursday, February 26, 2026 at 12:54 AM
Saturday, February 28, 2026 at 03:52 AM
Monday, March 2, 2026 at 07:51 AM
Wednesday, March 4, 2026 at 01:45 PM
Friday, March 6, 2026 at 10:18 PM
Monday, March 9, 2026 at 09:29 AM
Wednesday, March 11, 2026 at 10:00 PM
Saturday, March 14, 2026 at 09:33 AM
Monday, March 16, 2026 at 06:14 PM
Wednesday, March 18, 2026 at 11:36 PM
Saturday, March 21, 2026 at 02:28 AM
Monday, March 23, 2026 at 04:14 AM
Wednesday, March 25, 2026 at 06:17 AM
Friday, March 27, 2026 at 09:36 AM
Sunday, March 29, 2026 at 02:38 PM
Tuesday, March 31, 2026 at 09:33 PM
Friday, April 3, 2026 at 06:28 AM
Sunday, April 5, 2026 at 05:28 PM
Wednesday, April 8, 2026 at 05:54 AM
Friday, April 10, 2026 at 06:04 PM
Monday, April 13, 2026 at 03:44 AM
Wednesday, April 15, 2026 at 09:37 AM
Friday, April 17, 2026 at 12:02 PM
Sunday, April 19, 2026 at 12:31 PM
Tuesday, April 21, 2026 at 01:00 PM
Thursday, April 23, 2026 at 03:13 PM
Saturday, April 25, 2026 at 08:04 PM
Tuesday, April 28, 2026 at 03:36 AM
Thursday, April 30, 2026 at 01:14 PM
Sunday, May 3, 2026 at 12:30 AM
Tuesday, May 5, 2026 at 12:54 PM
Friday, May 8, 2026 at 01:26 AM
Sunday, May 10, 2026 at 12:13 PM
Tuesday, May 12, 2026 at 07:25 PM
Thursday, May 14, 2026 at 10:34 PM
Saturday, May 16, 2026 at 10:46 PM
Monday, May 18, 2026 at 10:05 PM
Wednesday, May 20, 2026 at 10:38 PM
Saturday, May 23, 2026 at 02:08 AM
Monday, May 25, 2026 at 09:07 AM
Wednesday, May 27, 2026 at 07:00 PM
Saturday, May 30, 2026 at 06:39 AM
Monday, June 1, 2026 at 07:08 PM
Thursday, June 4, 2026 at 07:41 AM
Saturday, June 6, 2026 at 07:03 PM
Tuesday, June 9, 2026 at 03:36 AM
Thursday, June 11, 2026 at 08:16 AM
Saturday, June 13, 2026 at 09:25 AM
Monday, June 15, 2026 at 08:41 AM
Wednesday, June 17, 2026 at 08:13 AM
Friday, June 19, 2026 at 10:07 AM
Sunday, June 21, 2026 at 03:40 PM
Wednesday, June 24, 2026 at 12:53 AM
Friday, June 26, 2026 at 12:33 PM
Monday, June 29, 2026 at 01:09 AM
Wednesday, July 1, 2026 at 01:31 PM
Saturday, July 4, 2026 at 12:48 AM
Monday, July 6, 2026 at 09:57 AM
Wednesday, July 8, 2026 at 04:00 PM
Friday, July 10, 2026 at 06:45 PM
Sunday, July 12, 2026 at 07:06 PM
Tuesday, July 14, 2026 at 06:49 PM
Thursday, July 16, 2026 at 07:52 PM
Saturday, July 18, 2026 at 11:59 PM
Tuesday, July 21, 2026 at 07:54 AM
Thursday, July 23, 2026 at 07:01 PM
Sunday, July 26, 2026 at 07:34 AM
Tuesday, July 28, 2026 at 07:49 PM
Friday, July 31, 2026 at 06:38 AM
Sunday, August 2, 2026 at 03:27 PM
Tuesday, August 4, 2026 at 09:54 PM
Friday, August 7, 2026 at 01:53 AM
Sunday, August 9, 2026 at 03:49 AM
Tuesday, August 11, 2026 at 04:43 AM
Thursday, August 13, 2026 at 06:06 AM
Saturday, August 15, 2026 at 09:34 AM
Monday, August 17, 2026 at 04:19 PM
Thursday, August 20, 2026 at 02:30 AM
Saturday, August 22, 2026 at 02:49 PM
Tuesday, August 25, 2026 at 03:06 AM
Thursday, August 27, 2026 at 01:35 PM
Saturday, August 29, 2026 at 09:37 PM
Tuesday, September 1, 2026 at 03:24 AM
Thursday, September 3, 2026 at 07:26 AM
Saturday, September 5, 2026 at 10:18 AM
Monday, September 7, 2026 at 12:38 PM
Wednesday, September 9, 2026 at 03:14 PM
Friday, September 11, 2026 at 07:08 PM
Monday, September 14, 2026 at 01:26 AM
Wednesday, September 16, 2026 at 10:49 AM
Friday, September 18, 2026 at 10:44 PM
Monday, September 21, 2026 at 11:15 AM
Wednesday, September 23, 2026 at 09:57 PM
Saturday, September 26, 2026 at 05:33 AM
Monday, September 28, 2026 at 10:16 AM
Wednesday, September 30, 2026 at 01:13 PM
Friday, October 2, 2026 at 03:40 PM
Sunday, October 4, 2026 at 06:31 PM
Tuesday, October 6, 2026 at 10:17 PM
Friday, October 9, 2026 at 03:18 AM
Sunday, October 11, 2026 at 10:04 AM
Tuesday, October 13, 2026 at 07:12 PM
Friday, October 16, 2026 at 06:47 AM
Active Transit
Sunday, October 18, 2026 at 07:33 PM
Wednesday, October 21, 2026 at 07:00 AM
Friday, October 23, 2026 at 03:04 PM
Sunday, October 25, 2026 at 07:22 PM
Tuesday, October 27, 2026 at 09:06 PM
Thursday, October 29, 2026 at 10:06 PM
Sunday, November 1, 2026 at 12:00 AM
Tuesday, November 3, 2026 at 03:46 AM
Thursday, November 5, 2026 at 09:34 AM
Saturday, November 7, 2026 at 05:15 PM
Tuesday, November 10, 2026 at 02:48 AM
Thursday, November 12, 2026 at 02:19 PM
Sunday, November 15, 2026 at 03:11 AM
Tuesday, November 17, 2026 at 03:30 PM
Friday, November 20, 2026 at 12:50 AM
Sunday, November 22, 2026 at 05:55 AM
Tuesday, November 24, 2026 at 07:24 AM
Thursday, November 26, 2026 at 07:11 AM
Saturday, November 28, 2026 at 07:22 AM
Monday, November 30, 2026 at 09:42 AM
Wednesday, December 2, 2026 at 02:59 PM
Friday, December 4, 2026 at 11:03 PM
Monday, December 7, 2026 at 09:14 AM
Wednesday, December 9, 2026 at 09:00 PM
Saturday, December 12, 2026 at 09:51 AM
Monday, December 14, 2026 at 10:35 PM
Thursday, December 17, 2026 at 09:13 AM
Saturday, December 19, 2026 at 03:58 PM
Monday, December 21, 2026 at 06:36 PM
Wednesday, December 23, 2026 at 06:26 PM
Friday, December 25, 2026 at 05:33 PM
Sunday, December 27, 2026 at 06:04 PM
Tuesday, December 29, 2026 at 09:37 PM
Rashi Gochar tracks which zodiac sign a planet is transiting through — the ongoing planetary movement (as distinct from a birth chart, which is a snapshot). Times are computed with exact crossing precision (Lahiri Ayanamsha, sidereal), not just the day.
Frequently Asked Questions about Moon Transit (Gochar)
Other Planetary Transits (Gochar)
View All TransitsUpcoming Festivals
View CalendarRecommended Pages
Real-time planetary coordinates, signs, and Nakshatra positions.
Current planetary transits across zodiac signs and Nakshatras.
Retrograde planet dates and motion analysis.
Planetary combustion (Asta) dates and solar proximity.
Upcoming Surya Grahan dates, timings, and visibility.
Upcoming Chandra Grahan dates and eclipse timings.