2026 Budha Nakshatra Pada Gochar
Exact crossing time for each Nakshatra Pada entry, shown in New Delhi's local time.
Friday, January 2, 2026 at 04:35 PM
Sunday, January 4, 2026 at 08:31 PM
Wednesday, January 7, 2026 at 12:01 AM
Friday, January 9, 2026 at 03:04 AM
Sunday, January 11, 2026 at 05:38 AM
Tuesday, January 13, 2026 at 07:44 AM
Thursday, January 15, 2026 at 09:19 AM
Saturday, January 17, 2026 at 10:24 AM
Monday, January 19, 2026 at 10:56 AM
Wednesday, January 21, 2026 at 10:56 AM
Friday, January 23, 2026 at 10:24 AM
Sunday, January 25, 2026 at 09:21 AM
Tuesday, January 27, 2026 at 07:48 AM
Thursday, January 29, 2026 at 05:48 AM
Saturday, January 31, 2026 at 03:24 AM
Monday, February 2, 2026 at 12:43 AM
Tuesday, February 3, 2026 at 09:52 PM
Thursday, February 5, 2026 at 07:02 PM
Saturday, February 7, 2026 at 04:29 PM
Monday, February 9, 2026 at 02:38 PM
Wednesday, February 11, 2026 at 02:04 PM
Friday, February 13, 2026 at 03:46 PM
Sunday, February 15, 2026 at 09:33 PM
Wednesday, February 18, 2026 at 11:23 AM
Saturday, February 21, 2026 at 11:09 PM
Tuesday, March 3, 2026 at 03:44 AM
Saturday, March 7, 2026 at 12:13 AM
Tuesday, March 10, 2026 at 07:55 AM
Saturday, March 14, 2026 at 05:25 AM
Saturday, March 28, 2026 at 09:42 AM
Wednesday, April 1, 2026 at 08:12 PM
Sunday, April 5, 2026 at 07:15 AM
Wednesday, April 8, 2026 at 07:33 AM
Saturday, April 11, 2026 at 01:16 AM
Monday, April 13, 2026 at 02:22 PM
Wednesday, April 15, 2026 at 11:59 PM
Saturday, April 18, 2026 at 06:46 AM
Monday, April 20, 2026 at 11:13 AM
Wednesday, April 22, 2026 at 01:37 PM
Friday, April 24, 2026 at 02:14 PM
Sunday, April 26, 2026 at 01:13 PM
Tuesday, April 28, 2026 at 10:43 AM
Thursday, April 30, 2026 at 06:52 AM
Saturday, May 2, 2026 at 01:46 AM
Sunday, May 3, 2026 at 07:31 PM
Tuesday, May 5, 2026 at 12:13 PM
Thursday, May 7, 2026 at 03:59 AM
Friday, May 8, 2026 at 06:53 PM
Sunday, May 10, 2026 at 09:04 AM
Monday, May 11, 2026 at 10:39 PM
Wednesday, May 13, 2026 at 11:45 AM
Friday, May 15, 2026 at 12:32 AM
Saturday, May 16, 2026 at 01:08 PM
Monday, May 18, 2026 at 01:46 AM
Tuesday, May 19, 2026 at 02:34 PM
Thursday, May 21, 2026 at 03:46 AM
Friday, May 22, 2026 at 05:33 PM
Sunday, May 24, 2026 at 08:09 AM
Monday, May 25, 2026 at 11:47 PM
Wednesday, May 27, 2026 at 04:42 PM
Friday, May 29, 2026 at 11:11 AM
Sunday, May 31, 2026 at 07:34 AM
Tuesday, June 2, 2026 at 06:11 AM
Thursday, June 4, 2026 at 07:30 AM
Saturday, June 6, 2026 at 12:09 PM
Monday, June 8, 2026 at 09:00 PM
Thursday, June 11, 2026 at 11:26 AM
Sunday, June 14, 2026 at 09:52 AM
Wednesday, June 17, 2026 at 09:33 PM
Monday, June 22, 2026 at 03:30 PM
Tuesday, July 7, 2026 at 10:46 AM
Sunday, July 12, 2026 at 11:41 PM
Saturday, July 18, 2026 at 07:46 PM
Wednesday, July 29, 2026 at 05:28 AM
Sunday, August 2, 2026 at 07:06 PM
Wednesday, August 5, 2026 at 07:54 PM
Saturday, August 8, 2026 at 07:20 AM
Monday, August 10, 2026 at 11:29 AM
Wednesday, August 12, 2026 at 11:06 AM
Friday, August 14, 2026 at 07:42 AM
Sunday, August 16, 2026 at 02:17 AM
Monday, August 17, 2026 at 07:30 PM
Wednesday, August 19, 2026 at 11:53 AM
Friday, August 21, 2026 at 03:47 AM
Saturday, August 22, 2026 at 07:31 PM
Monday, August 24, 2026 at 11:20 AM
Wednesday, August 26, 2026 at 03:24 AM
Thursday, August 27, 2026 at 07:54 PM
Saturday, August 29, 2026 at 12:56 PM
Monday, August 31, 2026 at 06:38 AM
Wednesday, September 2, 2026 at 01:05 AM
Thursday, September 3, 2026 at 08:20 PM
Saturday, September 5, 2026 at 04:29 PM
Monday, September 7, 2026 at 01:32 PM
Wednesday, September 9, 2026 at 11:35 AM
Friday, September 11, 2026 at 10:38 AM
Sunday, September 13, 2026 at 10:44 AM
Tuesday, September 15, 2026 at 11:57 AM
Thursday, September 17, 2026 at 02:18 PM
Saturday, September 19, 2026 at 05:52 PM
Monday, September 21, 2026 at 10:42 PM
Thursday, September 24, 2026 at 04:55 AM
Saturday, September 26, 2026 at 12:38 PM
Monday, September 28, 2026 at 10:04 PM
Thursday, October 1, 2026 at 09:29 AM
Saturday, October 3, 2026 at 11:22 PM
Tuesday, October 6, 2026 at 04:25 PM
Friday, October 9, 2026 at 01:58 PM
Monday, October 12, 2026 at 06:42 PM
Friday, October 16, 2026 at 01:51 PM
Active Transit
Friday, October 23, 2026 at 10:13 AM
Sunday, October 25, 2026 at 02:33 PM
Saturday, October 31, 2026 at 08:53 AM
Tuesday, November 3, 2026 at 05:59 AM
Thursday, November 5, 2026 at 07:38 PM
Sunday, November 8, 2026 at 05:42 PM
Thursday, November 19, 2026 at 11:15 AM
Sunday, November 22, 2026 at 07:43 PM
Wednesday, November 25, 2026 at 01:41 PM
Saturday, November 28, 2026 at 01:40 AM
Monday, November 30, 2026 at 10:29 AM
Wednesday, December 2, 2026 at 05:27 PM
Friday, December 4, 2026 at 11:16 PM
Monday, December 7, 2026 at 04:22 AM
Wednesday, December 9, 2026 at 08:58 AM
Friday, December 11, 2026 at 01:15 PM
Sunday, December 13, 2026 at 05:18 PM
Tuesday, December 15, 2026 at 09:09 PM
Friday, December 18, 2026 at 12:50 AM
Sunday, December 20, 2026 at 04:20 AM
Tuesday, December 22, 2026 at 07:39 AM
Thursday, December 24, 2026 at 10:46 AM
Saturday, December 26, 2026 at 01:38 PM
Monday, December 28, 2026 at 04:13 PM
Wednesday, December 30, 2026 at 06:31 PM
Each Nakshatra is divided into 4 equal Padas (quarters), the same subdivision used for Namakshar (name-initial) selection. Times are computed with exact crossing precision (Lahiri Ayanamsha, sidereal) using a dedicated binary-search scan, not a day-level estimate.
Upcoming Festivals
View CalendarRecommended Pages
Annual solar transits across the 12 zodiac signs.
2.25-day lunar transits and daily rashi movements.
Intellect and communication planet sign crossings.
Love, relationship, and wealth planet movements.
Vitality, courage, and energy planet transits.
Major annual expansion and wisdom planet transits.