2026 Surya Nakshatra Pada Gochar
Exact crossing time for each Nakshatra Pada entry, shown in New Delhi's local time.
Thursday, January 1, 2026 at 01:02 PM
Sunday, January 4, 2026 at 07:33 PM
Thursday, January 8, 2026 at 02:05 AM
Sunday, January 11, 2026 at 08:36 AM
Wednesday, January 14, 2026 at 03:07 PM
Saturday, January 17, 2026 at 09:39 PM
Wednesday, January 21, 2026 at 04:13 AM
Saturday, January 24, 2026 at 10:50 AM
Tuesday, January 27, 2026 at 05:31 PM
Saturday, January 31, 2026 at 12:18 AM
Tuesday, February 3, 2026 at 07:09 AM
Friday, February 6, 2026 at 02:05 PM
Monday, February 9, 2026 at 09:04 PM
Friday, February 13, 2026 at 04:08 AM
Monday, February 16, 2026 at 11:18 AM
Thursday, February 19, 2026 at 06:33 PM
Monday, February 23, 2026 at 01:55 AM
Thursday, February 26, 2026 at 09:26 AM
Sunday, March 1, 2026 at 05:06 PM
Thursday, March 5, 2026 at 12:54 AM
Sunday, March 8, 2026 at 08:49 AM
Wednesday, March 11, 2026 at 04:52 PM
Sunday, March 15, 2026 at 01:03 AM
Wednesday, March 18, 2026 at 09:21 AM
Saturday, March 21, 2026 at 05:48 PM
Wednesday, March 25, 2026 at 02:24 AM
Saturday, March 28, 2026 at 11:12 AM
Tuesday, March 31, 2026 at 08:10 PM
Saturday, April 4, 2026 at 05:17 AM
Tuesday, April 7, 2026 at 02:34 PM
Friday, April 10, 2026 at 11:59 PM
Tuesday, April 14, 2026 at 09:32 AM
Friday, April 17, 2026 at 07:14 PM
Tuesday, April 21, 2026 at 05:05 AM
Friday, April 24, 2026 at 03:06 PM
Tuesday, April 28, 2026 at 01:17 AM
Friday, May 1, 2026 at 11:39 AM
Monday, May 4, 2026 at 10:09 PM
Friday, May 8, 2026 at 08:46 AM
Monday, May 11, 2026 at 07:31 PM
Friday, May 15, 2026 at 06:22 AM
Monday, May 18, 2026 at 05:19 PM
Friday, May 22, 2026 at 04:24 AM
Monday, May 25, 2026 at 03:37 PM
Friday, May 29, 2026 at 02:58 AM
Monday, June 1, 2026 at 02:25 PM
Friday, June 5, 2026 at 01:57 AM
Monday, June 8, 2026 at 01:33 PM
Friday, June 12, 2026 at 01:11 AM
Monday, June 15, 2026 at 12:53 PM
Friday, June 19, 2026 at 12:37 AM
Monday, June 22, 2026 at 12:26 PM
Friday, June 26, 2026 at 12:18 AM
Monday, June 29, 2026 at 12:12 PM
Friday, July 3, 2026 at 12:08 AM
Monday, July 6, 2026 at 12:03 PM
Thursday, July 9, 2026 at 11:57 PM
Monday, July 13, 2026 at 11:49 AM
Thursday, July 16, 2026 at 11:39 PM
Monday, July 20, 2026 at 11:28 AM
Thursday, July 23, 2026 at 11:16 PM
Monday, July 27, 2026 at 11:02 AM
Thursday, July 30, 2026 at 10:45 PM
Monday, August 3, 2026 at 10:24 AM
Thursday, August 6, 2026 at 09:57 PM
Monday, August 10, 2026 at 09:24 AM
Thursday, August 13, 2026 at 08:44 PM
Monday, August 17, 2026 at 07:58 AM
Thursday, August 20, 2026 at 07:07 PM
Monday, August 24, 2026 at 06:11 AM
Thursday, August 27, 2026 at 05:09 PM
Monday, August 31, 2026 at 03:59 AM
Thursday, September 3, 2026 at 02:40 PM
Monday, September 7, 2026 at 01:12 AM
Thursday, September 10, 2026 at 11:34 AM
Sunday, September 13, 2026 at 09:47 PM
Thursday, September 17, 2026 at 07:53 AM
Sunday, September 20, 2026 at 05:50 PM
Thursday, September 24, 2026 at 03:39 AM
Sunday, September 27, 2026 at 01:19 PM
Wednesday, September 30, 2026 at 10:50 PM
Sunday, October 4, 2026 at 08:11 AM
Wednesday, October 7, 2026 at 05:20 PM
Sunday, October 11, 2026 at 02:20 AM
Wednesday, October 14, 2026 at 11:10 AM
Saturday, October 17, 2026 at 07:51 PM
Active Transit
Wednesday, October 21, 2026 at 04:25 AM
Saturday, October 24, 2026 at 12:50 PM
Tuesday, October 27, 2026 at 09:08 PM
Saturday, October 31, 2026 at 05:16 AM
Tuesday, November 3, 2026 at 01:14 PM
Friday, November 6, 2026 at 09:03 PM
Tuesday, November 10, 2026 at 04:43 AM
Friday, November 13, 2026 at 12:16 PM
Monday, November 16, 2026 at 07:43 PM
Friday, November 20, 2026 at 03:03 AM
Monday, November 23, 2026 at 10:19 AM
Thursday, November 26, 2026 at 05:28 PM
Monday, November 30, 2026 at 12:31 AM
Thursday, December 3, 2026 at 07:28 AM
Sunday, December 6, 2026 at 02:18 PM
Wednesday, December 9, 2026 at 09:04 PM
Sunday, December 13, 2026 at 03:46 AM
Wednesday, December 16, 2026 at 10:25 AM
Saturday, December 19, 2026 at 05:02 PM
Tuesday, December 22, 2026 at 11:37 PM
Saturday, December 26, 2026 at 06:12 AM
Tuesday, December 29, 2026 at 12:44 PM
Each Nakshatra is divided into 4 equal Padas (quarters), the same subdivision used for Namakshar (name-initial) selection. Times are computed with exact crossing precision (Lahiri Ayanamsha, sidereal) using a dedicated binary-search scan, not a day-level estimate.
Upcoming Festivals
View CalendarRecommended Pages
Annual solar transits across the 12 zodiac signs.
2.25-day lunar transits and daily rashi movements.
Intellect and communication planet sign crossings.
Love, relationship, and wealth planet movements.
Vitality, courage, and energy planet transits.
Major annual expansion and wisdom planet transits.